Şanlıurfaspor Puan Durumu ve Fikstür
| Takım | O | G | B | M | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| MUŞ SPOR KULÜBÜ | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| ÇORLU SPOR 1947 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| EFOR ÇAY ERBAASPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| SEBAT SPOR KULÜBÜ | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| ANKARASPOR | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| SOMASPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| GMG KASTAMONUSPOR | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 10 | 0 | 1 | 9 | -2 |
| HATAYSPOR | 10 | 1 | 1 | 8 | -5 |
| ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 10 | 2 | 1 | 7 | -50 |
ALİAĞA FUTBOL A.Ş. 0 - 0 MUŞ SPOR KULÜBÜ
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 2 - 3 ANKARASPOR
SEBAT SPOR KULÜBÜ 6 - 0 GMG KASTAMONUSPOR
SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR 1 - 0 KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ 0 - 1 EFOR ÇAY ERBAASPOR
HATAYSPOR 0 - 1 SOMASPOR
ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK 1 - 1 MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ 4 - 3 İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ
ÇORLU SPOR 1947 2 - 1 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
